O Senado decidiu propor oficialmente a realização de um plebiscito para questionar a população brasileira sobre a venda de armas de fogo no país.
Com o apoio dos líderes partidários, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), apresentou projeto de decreto legislativo que determina a realização de plebiscito no primeiro domingo de outubro deste ano para que os brasileiros respondam à pergunta: “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”.
Inicialmente, Sarney anunciou que ia sugerir a realização de referendo para questionar aos brasileiros. Mas mudou de ideia ao afirmar que o plebiscito vai consultar a população sobre a possibilidade do Congresso modificar uma lei que já existe (o estatuto do desarmamento) — enquanto o referendo teria que referendar ou rejeitar a lei. “A partir daí podemos modificar a lei e o referendo que já fizemos passa a não existir”, disse Sarney.
O decreto deve ser lido ainda hoje por Sarney no plenário do Senado, o que dá início à sua tramitação. O texto precisa passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa, depois pelos plenários do Senado e da Câmara, para que o plebiscito ocorra de fato em outubro.
Armas de fogo apreendidas no Brasil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UF | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
DISTRITO FEDERAL | – | 2.519 | 2.413 | 2.419 | 2.481 | 2.391 |
GOIÁS | 2.348 | 2.142 | 2.259 | 1.932 | 1.638 | 1.208 |
MATO GROSSO | 1.594 | 1.984 | 2.322 | 2.499 | 1.929 | 1.973 |
MATO GROSSO DO SUL | 1.658 | 1.809 | 2.238 | 1.687 | – | 263 |
ALAGOAS | 495 | 642 | 942 | 3.611 | 860 | 655 |
BAHIA | 1.568 | 6.436 | 5.722 | 4.975 | 5.422 | 4.919 |
CEARÁ | 2.602 | 3.057 | 1.867 | 2.065 | 2.198 | 2.247 |
MARANHÃO | 692 | 736 | 511 | 635 | 609 | 748 |
PARAÍBA | 1.221 | 1.222 | 1.228 | 886 | 954 | 774 |
PERNAMBUCO | 2.635 | 2.906 | 5.616 | – | – | – |
PIAUÍ | 1.204 | 300 | 272 | 559 | 107 | 336 |
RIO GRANDE DO NORTE | 998 | 1.301 | 1.212 | 1.072 | 756 | 537 |
SERGIPE | 327 | 513 | 385 | 456 | 433 | 2.209 |
ACRE | 320 | 195 | 230 | 246 | 241 | 62 |
AMAPÁ | 120 | 87 | 77 | 61 | 82 | 79 |
AMAZONAS | 521 | 518 | 685 | 796 | 673 | 819 |
PARÁ | 3 | 394 | 815 | 639 | 551 | 353 |
RONDÔNIA | 1.565 | 1.256 | 1.193 | 969 | 1.307 | 1.129 |
RORAIMA | 23 | 79 | 60 | 119 | 44 | 67 |
TOCANTINS | 826 | 983 | 868 | 735 | 706 | 676 |
ESPÍRITO SANTO | 2.510 | 2.760 | 2.862 | 2.982 | 2.963 | 2.684 |
MINAS GERAIS | 39.927 | 7.306 | 4.439 | – | – | 188 |
RIO DE JANEIRO | – | – | – | – | – | – |
SÃO PAULO | 34.988 | 31.704 | 25.924 | 23.443 | 20.277 | 21.880 |
RIO GRANDE DO SUL | – | – | – | – | – | – |
SANTA CATARINA | 2.885 | 2.080 | 2.175 | 1.905 | 281 | 906 |
PARANÁ | – | – | – | – | – | – |
Total | 101.030 | 72.929 | 66.315 | 54.691 | 44.512 | 47.103 |
Fonte: Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal |
Ao justificar a medida, Sarney disse que a venda de armas no país cresceu desde 2005, quando em referendo nacional a população decidiu manter a comercialização de armas de fogo. “Nesse momento em que fatos da maior gravidade, envolvendo armas de fogo, horrorizando a população com o massacre de doze crianças no Rio de Janeiro, temos que ter a responsabilidade de perguntar novamente ao povo brasileiro o que fazer”, disse Sarney na justificativa do projeto.
Em 2005, a população decidiu em referendo manter o comércio de armas e fogo e munição no país depois do “não” vencer com o apoio de 63,94% dos votos válidos dos brasileiros.
O senador disse que o plebiscito não vai “desrespeitar a opinião do povo”, mas ouvi-lo novamente sobre uma questão polêmica. “As opiniões mudam, a realidade se transforma e há todo um novo contexto envolvendo a matéria”, disse Sarney.
Segundo o projeto, a venda de armas de fogo legalizadas no país cresceu de 81.200 em 2006, um ano depois do referendo, para 116.900 no ano passado. “É sabido que o comércio legal acaba se tornando fonte de fornecimento de armas para o crime”, disse Sarney.
Fonte: Senado